Size guide
All measurements in centimetres, garment laid flat. The model is 183cm, 74kg and wears M.
Liquid Shell Parka
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 74 | 54 | 62 |
| M | 63 | 76 | 56 | 63 |
| L | 66 | 78 | 58 | 64 |
| XL | 69 | 80 | 60 | 65 |
Cut Cargo Trouser
| Size | Waist | Length | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 104 | 74 |
| M | 40 | 106 | 75 |
| L | 42 | 108 | 76 |
| XL | 44 | 110 | 77 |
Chrome Rib Tank
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 46 | 66 |
| M | 49 | 68 |
| L | 52 | 70 |
Mirror Tee
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 70 | 52 |
| M | 59 | 72 | 54 |
| L | 62 | 74 | 56 |
| XL | 65 | 76 | 58 |
Armor Hoodie
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 62 | 70 |
| M | 65 | 72 |
| L | 68 | 74 |
| XL | 71 | 76 |